FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. HE-DO B. Braun Gyöngyös szept. 14. szombat Végeredmény: 38 21 Szeged PICK Akadémiai Csarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 38 | 16 | - | X | - | - | 2 |
HE-DO B. Braun Gyöngyös | 21 | 12 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Szalay Zalán | ||
Tóbiás Balázs |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | - | - | - | - | |
19 | 2 | - | - | - | - | |
26 | 7 | 2 | 2 | - | - | |
38 | 2 | - | - | - | - | |
45 | 1 | - | - | 1 | - | |
49 | 1 | - | - | - | - | |
56 | - | - | 1 | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | |
60 | 3 | - | - | - | - | |
64 | - | - | - | - | - | |
65 | 2 | - | - | - | - | |
66 | 4 | - | 1 | - | - | |
67 | 3 | - | - | - | - | |
72 | 4 | - | - | - | - | |
75 | 7 | - | - | - | - | |
83 | 2 | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | |
Összesen | 38 | 2 | 4 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Edző | |
Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - | - |
3 |
| 1 | - | - | - | - |
8 |
| - | - | - | - | - |
9 |
| - | - | 2 | - | - |
14 |
| 3 | 1 | - | - | - |
17 |
| 3 | - | - | - | - |
18 |
| 1 | - | - | - | - |
23 |
| 1 | 1 | - | - | - |
24 |
| - | - | - | - | - |
25 |
| - | - | - | - | - |
27 |
| 6 | - | - | - | - |
29 |
| 2 | - | - | - | - |
30 |
| 2 | - | - | - | - |
31 |
| 2 | - | 1 | - | - |
32 |
| - | - | - | - | - |
69 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 21 | 2 | 3 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Horváth Szilárd | - | - | - | Vezetőedző | |
Varga Zoltán | - | - | - | Edző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |