FU16 I. osztály PLER-Budapest vs. OTP Bank-PICK Szeged 2023 okt. 19. csütörtök Végeredmény: 31 33 Budapest Bud Aréna
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLER-Budapest | 31 | 18 | - | - | - | X | - |
OTP Bank-PICK Szeged | 33 | 18 | - | X | - | - | 2 |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Budai-bock Krisztián László | ||
Sipos Gábor Krisztián |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
| 4 | - | - | - | - |
5 |
| - | - | - | - | - |
18 |
| - | - | - | - | - |
19 |
| 8 | - | - | - | - |
20 |
| - | - | - | - | - |
21 | 2 | - | - | - | - | |
45 |
| - | - | - | - | - |
66 |
| 6 | 3 | - | - | - |
68 |
| - | - | - | - | - |
70 |
| - | - | - | - | - |
75 |
| - | - | - | - | - |
79 |
| - | - | - | - | - |
81 |
| 4 | - | - | - | - |
82 |
| 3 | - | 1 | - | - |
86 |
| 2 | - | - | - | - |
99 |
| 2 | - | - | - | - |
Összesen | 31 | 3 | 1 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kovács Mihály | - | - | - | Edző | |
Laurencz Szabolcs | - | 1 | - | Vezetőedző | |
Oldal Tibor | - | - | - | Gyúró | |
Összesen | 0 | 1 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | - | - | - | - | |
18 | 2 | - | - | - | - | |
28 | 5 | - | 1 | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
50 | 1 | - | - | - | - | |
53 | 9 | - | 1 | - | - | |
54 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
63 | - | - | - | - | - | |
69 | 1 | - | 1 | - | - | |
73 | 3 | - | 1 | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
84 | 1 | - | - | - | - | |
89 |
| - | - | - | - | - |
92 | - | - | - | - | - | |
97 | 4 | - | - | - | - | |
Összesen | 33 | 2 | 5 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Krcsméri Tibor | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |