FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Békés 2023 szept. 16. szombat Végeredmény: 24 23 Szeged PICK Akadémiai Csarnok
![OTP Bank-PICK Szeged](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.app.pickhandball.hu%2Fmedia%2F23621%2Fotp-bank-pick-szeged-u14.png%3Fh%3D192&w=256&q=100)
![Békés](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.app.pickhandball.hu%2Fmedia%2F23625%2Fbekesi-fkc.png%3Fh%3D192&w=256&q=100)
![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fplayer-desktop-pattern-right.png&w=3840&q=100)
![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fplayer-desktop-pattern-left.png&w=3840&q=100)
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 24 | 13 | - | X | - | - | 2 |
Békés | 23 | 11 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Kovács Gergő | ||
Papp Béla András |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | - | - | - | - | |
18 | 1 | - | 1 | - | - | |
28 | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
53 | 6 | 2 | - | - | - | |
54 | 2 | - | - | - | - | |
63 | - | - | - | - | - | |
69 | 1 | - | 1 | - | - | |
73 | 3 | - | 1 | - | - | |
80 | - | - | - | - | - | |
84 | 2 | - | 2 | - | - | |
89 |
| - | - | - | - | - |
92 | - | - | - | - | - | |
97 | 5 | 1 | - | - | - | |
Összesen | 24 | 3 | 5 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
| 4 | 2 | 2 | - | - |
5 |
| 3 | - | - | - | - |
8 |
| 1 | - | - | - | - |
10 |
| - | - | - | - | - |
11 |
| 1 | - | - | - | - |
13 |
| 1 | - | 1 | - | - |
14 |
| 3 | - | - | 1 | - |
19 |
| 3 | 1 | 2 | - | - |
20 |
| - | - | - | - | - |
21 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| 7 | 1 | - | 1 | - |
24 |
| - | - | - | - | - |
35 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 23 | 4 | 5 | 2 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Juhász Ádám | - | - | - | Egyéb | |
Tar Bence | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |